Nom | Prénom | Date de naissance | Nationalité | Poids | Taille | Poste |
Magal | Jimmy | Français | 140 kg | 184 cm | Pilier | |
Dominici | Gaëtan | Français | 130 kg | 187 cm | Pilier | |
Tabidze | Lasha | 04/07/1997 | Géorgien | 113 kg | 185 cm | Pilier |
Paiva | Thierry | 19/11/1995 | Français | 120 kg | 183 cm | Pilier |
Ropars | Raphaël | Français | 116 kg | 182 cm | Pilier | |
Aliotti | Dylan | Français | 142 kg | 187 cm | Pilier | |
Baggiani | Enzo | Français | 115 kg | 185 cm | Pilier | |
Brisseau | Alex | Français | 100 kg | 186 cm | Pilier | |
Kaulashvili | Saba | Géorgien | 117 kg | 185 cm | Pilier | |
Kourdès | Mehdi | Français | 141 kg | 192 cm | Pilier | |
Lamothe | Maxime | 03/10/1998 | Français | 109 kg | 181 cm | Talonneur |
Dufour | Florian | 29/10/1997 | Français | 119 kg | 183 cm | Talonneur |
Lenotre | Lucas | 09/09/1998 | Français | 118 kg | 176 cm | Talonneur |
Renaud | Clément | Français | 103 kg | 186 cm | Talonneur | |
Jourdan | Antoine | Français | 104 kg | 205 cm | 2ème ligne | |
Lobjoit | Simon | Français | 100 kg | 197 cm | 2ème ligne | |
Domise | Baptiste | Français | 102 kg | 193 cm | 2ème ligne | |
Monnereau | Baptiste | Français | 88 kg | 198 cm | 2ème ligne | |
Argenton | Julien | Français | 100 kg | 190 | 2ème ligne | |
Tskhadadze | Irakli | 01/08/1996 | Géorgien | 103 kg | 191 cm | 3ème ligne |
Dicharry | Dylan | Français | 100 kg | 195 cm | 3ème ligne | |
Batangken | Pierre-Olivier | 18/02/1999 | Français | 120 kg | 192 cm | 3ème ligne |
Ekoume-Bienes | Clarence | Français | 95 kg | 185 cm | 3ème ligne | |
Roumat | Alexandre | 24/06/1197 | Français | 105 kg | 199 cm | 3ème ligne |
Vigne | Adrien | 14/10/1998 | Français | 120 kg | 198 cm | 3ème ligne |
Gorgadze | Beka | Géorgien | 105 kg | 188 cm | 3ème ligne | |
Woki | Cameron | 07/11/1998 | Français | 107 kg | 196 cm | 3ème ligne |
Gué | Sacha | Français | 92 kg | 191 cm | 3ème ligne | |
Gimbert | Jules | 02/03/1998 | Français | 74 kg | 171 cm | demi de mêlée |
Darrelatour | Léo | Français | 70 kg | 180 cm | demi de mêlée | |
Germain | Baptiste | Français | 80 kg | 174 cm | demi de mêlée | |
Foubet | Corentin | Français | 82 kg | 178 cm | demi d’ouverture | |
Jalibert | Matthieu | 06/11/1998 | Français | 84 kg | 184 cm | demi d’ouverture |
Desaubies | Simon | 30/11/1999 | Français | 88 kg | 185 cm | demi d’ouverture |
Dulon | Martin | Français | 92 kg | 185 cm | centre | |
Decron | Nathan | 17/02/1998 | Français | 95 kg | 185 cm | centre |
Bartoletti | Charly | Français | 92 kg | 180 cm | centre | |
Lebraud | Lucas | 08/04/1997 | Français | 87 kg | 184 cm | centre |
Audrerie | Damien | Français | 77 kg | 176 cm | ailier | |
Ahmed | Stéphane | Français | 80 kg | 182 cm | ailier | |
Nardin | Léo | Français | 92 kg | 187 cm | ailier | |
Zenon | Thomas | Français | 91 kg | 195 cm | ailier | |
Valles | Noé | Français | ailier | |||
Clin | Jérôme | Français | 80 kg | 178 cm | arrière | |
Cros | Geoffrey | 08/03/1997 | Français | 83 kg | 185 cm | arrière |
Dospital | Teo | Français | 72 kg | 177 cm | arrière | |
Buros | Romain | Français | 91 kg | 187 cm | arrière | |
Borie | Alexandre | Français | 75 kg | 172 cm | arrière |
Si l’un des Espoirs souhaite préciser les informations manquantes, merci de nous envoyer un mail à contact@rugby-scapulaire.com.