Sélection · 19 novembre
À la une
Le verdict des supporters
Homme du match
Tom Willis
7,3/10 · 68 votes
Flop du match
Damian Penaud
3,6/10 · 59 votes
Top 5 des joueurs · Saison
Notes des supporters · Top 14 et Champions Cup
| # | Joueur | Moy. | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Willis | 7,7 | 10 |
| 2 | Maxime Lucu | 7,3 | 8 |
| 3 | Cameron Woki | 7,3 | 7 |
| 4 | Yoram Moefana | 6,7 | 6 |
| 5 | Hugo Reus | 6,6 | 6 |
Classement Top 14
Saison en cours
| # | Équipe | J. | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 9 | 32 |
| 2 | Section Paloise | 9 | 31 |
| 3 | Montpellier | 9 | 27 |
| 4 | Bordeaux Bègles | 9 | 27 |
| 5 | Toulon | 9 | 26 |
Bordeaux Bègles