Fil du match
0 événement(s)À venir
Avant le coup d’envoi
Retrouvez ici les temps forts dès le début de la rencontre.
Game Center European Rugby Champions Cup · J2
UBB
StormersRetrouvez ici les temps forts dès le début de la rencontre.
Donnez votre note aux joueurs de l’UBB après le match.
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 9 | 32 |
| 2 | Section Paloise | 9 | 31 |
| 3 | Montpellier | 9 | 27 |
| 4 | Bordeaux Bègles | 9 | 27 |
| 5 | Toulon | 9 | 26 |
Les statistiques ne sont pas encore disponibles pour ce match.
Classement actuel · Données SofaScore
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff. | Zone actuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | — | Demi-finales directes |
| 2 | Section Paloise | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | — | Demi-finales directes |
| 3 | Montpellier | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | — | Barrage à domicile |
| 4 | Bordeaux Bègles | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | — | Barrage à domicile |
| 5 | Toulon | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | — | Barrage à l’extérieur |
| 6 | Lyon | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | — | Barrage à l’extérieur |
| 7 | Stade Rochelais | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | — | Hors zones |
| 8 | Bayonne | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | — | Hors zones |
| 9 | Paris | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | — | Hors zones |
| 10 | Clermont | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | — | Hors zones |
| 11 | Racing 92 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | — | Hors zones |
| 12 | USAP | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | — | Hors zones |
| 13 | Castres | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | — | Access Match |
| 14 | Vannes | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | — | Relégation en Pro D2 |
Zones indicatives selon la position actuelle. Les places sont déterminées à la fin de la saison régulière. Le 13e affronte le finaliste de Pro D2 pour le maintien.
J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · Diff. : différence de points. — : donnée indisponible. Ordre et points conservés tels que fournis par SofaScore.
Connexion…